<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>花儿开了 &#187; 网海拾贝</title>
	<atom:link href="http://blog.istef.info/category/net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.istef.info</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jun 2010 05:52:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://blog.istef.info/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Windows 历代启动画面、声音大放送</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/10/23/windows-history-of-startup-screens-and-sounds/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/10/23/windows-history-of-startup-screens-and-sounds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2007 14:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[sound]]></category>
		<category><![CDATA[splash]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/10/23/windows-history-of-startup-screens-and-sounds/</guid>
		<description><![CDATA[这是我前两天在 YouTube 上看到的东西，很不错的收藏和总结。 我使用电脑大概从 DOS 3.31 时代开始，自认为用过从 Windows 3.1 之后所有的 Windows 版本。但看过这个视频后才发现，我不仅没见过 Windows 1.0~3.1 这些版本，就是 3.1 之后也有很多版本&#x201C;没看过，没听过&#x201D;。看过这个视频，算是长见识了 -_-b 从 YouTube 转贴到了土豆上（哎～），和大家分享。相信我，肯定有你没见过的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><embed src="http://www.tudou.com/v/hYXGufckAuw" width="400" height="300" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></embed></p>
<p>这是我前两天在 YouTube 上看到的东西，很不错的收藏和总结。</p>
<p>我使用电脑大概从 DOS 3.31 时代开始，自认为用过从 Windows 3.1 之后所有的 Windows 版本。但看过这个视频后才发现，我不仅没见过 Windows 1.0~3.1 这些版本，就是 3.1 之后也有很多版本&#x201C;没看过，没听过&#x201D;。看过这个视频，算是长见识了 -_-b</p>
<p>从 YouTube 转贴到了土豆上（哎～），和大家分享。相信我，肯定有你没见过的。</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F23%2Fwindows-history-of-startup-screens-and-sounds%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F23%2Fwindows-history-of-startup-screens-and-sounds%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/10/23/windows-history-of-startup-screens-and-sounds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2007 诺贝尔物理学奖：硬盘！</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/10/11/2007-nobel-prize/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/10/11/2007-nobel-prize/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Oct 2007 17:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[nobel prize]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/10/11/2007-nobel-prize/</guid>
		<description><![CDATA[2007 年各项诺贝尔奖的归属已经尘埃落定。比较值得特别提出的是上面这两位诺贝尔物理学奖的得主。正是他们发现的 Giant Magnetoresistance （巨磁阻效应？实在不懂，翻译错了请指正一下），为现在的高密度磁存储奠定了理论基础。而基于这个理论，我们才能使用上几百个 GB 甚至几个 TB 的硬盘。 还有一些有关的资料，可以看看这两位大牛的学术文章（1、2），如果你和我一样不想碰那些艰涩难懂的物理学概念公式的话，可以看看这篇科普文章，里面简要叙述了 Giant Magnetoresistance 与硬盘的关系。当然，如果你啥也不想看的话，想想你每天都在使用的硬盘，我们也应该向这样能引起我们生活变革的伟大科学家致敬！ btw: 今年的诺贝尔化学奖由一位德国化学家独得，奖励其在固体表面化学过程方面的研究。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="403" alt="Nobel-Physics" src="http://blog.istef.info/wp-content/uploads/wlw-upload/2007_14FE4/NobelPhysics.jpg" width="429" border="0"> </p>
<p>2007 年各项诺贝尔奖的归属已经尘埃落定。比较值得特别提出的是上面这两位诺贝尔物理学奖的得主。正是他们发现的 Giant Magnetoresistance （巨磁阻效应？实在不懂，翻译错了请指正一下），为现在的高密度磁存储奠定了理论基础。而基于这个理论，我们才能使用上几百个 GB 甚至几个 TB 的硬盘。</p>
<p>还有一些有关的资料，可以看看这两位大牛的学术文章（<a href="http://prola.aps.org/abstract/PRL/v61/i21/p2472_1">1</a>、<a href="http://prola.aps.org/abstract/PRB/v39/i7/p4828_1">2</a>），如果你和我一样不想碰那些艰涩难懂的物理学概念公式的话，可以<a href="http://www.sciencedaily.com/releases/2007/10/071009083859.htm">看看这篇科普文章</a>，里面简要叙述了 Giant Magnetoresistance 与硬盘的关系。当然，如果你啥也不想看的话，想想你每天都在使用的硬盘，我们也应该向这样能引起我们生活变革的伟大科学家致敬！</p>
<p>btw: 今年的诺贝尔化学奖由一位德国化学家独得，奖励其在固体表面化学过程方面的研究。</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F11%2F2007-nobel-prize%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F11%2F2007-nobel-prize%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/10/11/2007-nobel-prize/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Javascript 小游戏：Be Quick or Be Dead</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/10/09/be-quick-or-be-dead/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/10/09/be-quick-or-be-dead/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 16:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/10/09/be-quick-or-be-dead/</guid>
		<description><![CDATA[Be Quick or Be Dead 是一个简单的小游戏，无论画面还是游戏方式都没什么亮点，但在这里介绍它是因为，这个在浏览器中“跑”的小游戏是完完全全用 Javascript 写成的。 Be Quick or Be Dead 其实可以看作是一款演示程序，或者说是 Javascript 习作。这个小游戏所使用的 Dojo GFX Library 是最近突然很流行的一款 Javascript 函数库。Dojo 目前已经应用在很多商业应用中，例如 Technorati，新版 Bloglines 等，十分的强大。 此外，如今流行的 Javascript 函数库还有老牌的 Prototype，MooTools 等等。而我最近也在开始学习使用 jQuery 进行 Javascript 开发。这些 JS 函数库不仅给开发带来了方便，更重要的是，通过使用他们，可以一定程度上改变程序员思考问题的方式。 Javascript 如今应用越来越广泛了，而 Ajax 这样的技术甚至引起了整个互联网的一场革命。就在不久前，甚至出现了一款 Linux 桌面就是使用 Gecko 核心，全部桌面效果都由 Javascript 写成的 OS。相信这在 Javascript 创建之处，任何人都是想不到的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="472" alt="2007-10-9" src="http://blog.istef.info/wp-content/uploads/wlw-upload/JavascriptBeQuickorBeDead_3B5/2007109.jpg" width="363" border="0"> </p>
<p><a href="http://labs.involutive.com/game-be-quick-or-be-dead/">Be Quick or Be Dead</a> 是一个简单的小游戏，无论画面还是游戏方式都没什么亮点，但在这里介绍它是因为，这个在浏览器中“跑”的小游戏是完完全全用 Javascript 写成的。</p>
<p>Be Quick or Be Dead 其实可以看作是一款演示程序，或者说是 Javascript 习作。这个小游戏所使用的 Dojo GFX Library 是最近突然很流行的一款 Javascript 函数库。Dojo 目前已经应用在很多商业应用中，例如 Technorati，新版 Bloglines 等，十分的强大。</p>
<p>此外，如今流行的 Javascript 函数库还有老牌的 Prototype，MooTools 等等。而我最近也在开始学习使用 jQuery 进行 Javascript 开发。这些 JS 函数库不仅给开发带来了方便，更重要的是，通过使用他们，可以一定程度上改变程序员思考问题的方式。</p>
<p>Javascript 如今应用越来越广泛了，而 Ajax 这样的技术甚至引起了整个互联网的一场革命。就在不久前，甚至出现了一款 Linux 桌面就是使用 Gecko 核心，全部桌面效果都由 Javascript 写成的 OS。相信这在 Javascript 创建之处，任何人都是想不到的。</p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F09%2Fbe-quick-or-be-dead%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F09%2Fbe-quick-or-be-dead%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/10/09/be-quick-or-be-dead/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>快看，iPod 爆炸啦！</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/10/03/ipod-explosion/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/10/03/ipod-explosion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 14:57:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[explosion]]></category>
		<category><![CDATA[ipod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/10/03/ipod-explosion/</guid>
		<description><![CDATA[抱歉各位，这篇文章我也标题党了。不过国庆大家，娱乐一下也无妨吧:) 这张照片是用高速照相机拍下的，iPod 爆炸一瞬间的壮观景象。不过看这个布景和 iPod 的帅姿势，肯定是事先摆好，然后用什么方法估计把 iPod 给点了再拍的。应该和最近甚是流行的本本和手机电池爆炸案s 没什么干系吧。 为什么那么说呢，因为点击这里你还可以看到更多东西爆炸的盛况]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="380" alt="ipod-explosion" src="http://blog.istef.info/wp-content/uploads/wlw-upload/iPod_140D2/ipodexplosion.jpg" width="429" border="0"> </p>
<p>抱歉各位，这篇文章我也标题党了。不过国庆大家，娱乐一下也无妨吧:)</p>
<p>这张照片是用高速照相机拍下的，iPod 爆炸一瞬间的壮观景象。不过看这个布景和 iPod 的帅姿势，肯定是事先摆好，然后用什么方法估计把 iPod 给点了再拍的。应该和最近甚是流行的本本和手机电池爆炸案s 没什么干系吧。</p>
<p>为什么那么说呢，因为点击<a href="http://www.techeblog.com/elephant/photo.phtml?post_key=144805&amp;photo_key=3934">这里</a>你还可以看到更多东西爆炸的盛况 <img src='http://blog.istef.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F03%2Fipod-explosion%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F10%2F03%2Fipod-explosion%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/10/03/ipod-explosion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频：千万别把手机放在桌子上</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/09/21/how-to-steal-a-cell-phone/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/09/21/how-to-steal-a-cell-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 15:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[cellphone]]></category>
		<category><![CDATA[steal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/09/21/how-to-steal-a-cell-phone/</guid>
		<description><![CDATA[在公共场合，例如餐厅、酒吧之类，我们经常会图方便把手机放在桌子上。殊不知这样一来会给扒手们创造无数良机。看看下面这段视频，如果不仔细看都很难发现偷手机的过程，相信当事人就更难察觉了。 当然，看过这段视频后，你可千万别按照视频的方法去偷手机啊。被抓了可别说是我教唆你的哦]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--SPONSOR=[ALIMAMA]-->在公共场合，例如餐厅、酒吧之类，我们经常会图方便把手机放在桌子上。殊不知这样一来会给扒手们创造无数良机。看看下面这段视频，如果不仔细看都很难发现偷手机的过程，相信当事人就更难察觉了。</p>
<p><embed src="http://www.5min.com/Embeded/4569/" width="400" height="325" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></p>
<p>当然，看过这段视频后，你可千万别按照视频的方法去偷手机啊。被抓了可别说是我教唆你的哦 <img src='http://blog.istef.info/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> </p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:a15a7d6a-3ccb-4599-ae26-3eb3aaa40a36" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"></div>
<p></embed>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F09%2F21%2Fhow-to-steal-a-cell-phone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F09%2F21%2Fhow-to-steal-a-cell-phone%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/09/21/how-to-steal-a-cell-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AnySim: Slide to Unlock your iPhone</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/09/19/anysim-slide-to-unlock-your-iphone/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/09/19/anysim-slide-to-unlock-your-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2007 17:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[unlock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/09/19/anysim-slide-to-unlock-your-iphone/</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 爱疯(iPhone)粉丝们又有福音，iPhone 解锁已经变得非常容易。无须太过复杂的操作，解锁 iPhone，就像使用它一样简单。via Engadget 这款叫做 anySIM 的 iPhone app 为 iPhone 解锁提供了一个图形化的界面。使用者只需要像解除 iPhone 锁屏或是开关 iPhone 一样，将滑块儿 Slide 到另一侧即可完成，简化了不少解锁的步骤。 其实自从 iPhoneSimUnlock 之后，Apple 和 AT&#38;T 为 iPhone 构筑的联合壁垒就算已经彻底攻破了。iUnlock 这款软件不仅实现了 iPhone 的彻底软解 SIM 卡锁，更是打破了某些人想利用解锁 iPhone 来发财的如意算盘，让 iPhone 解锁变得全免费。我在国内一些 iPhone 论坛上已经看到一些很完整的 iPhone 软解锁教学贴，而且经过测试 China Mobile 已经可以工作在 iPhone 上了。可以说，除了中文输入法这个障碍之外，iPhone 在中国使用已经没有任何问题，狂热的粉丝可以上了。 但是，我个人有个疑问。及时 anySIM “看起来”那么简单易用，但到头来它还是个第三方 iPhone 二进制应用。貌似还是需要通过 iBrick 等等工具经过一系列复杂的操作才能安装到 iPhone 上。这样一来，还不如弄个 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img height="489" alt="Slide to  Unlock your iPhone" src="http://blog.istef.info/wp-content/uploads/wlw-upload/AnySimSlidetoUnlockyouriPhone_14D42/2007918.jpg" width="329" border="0">&nbsp;</p>
<p>爱疯(iPhone)粉丝们又有福音，iPhone 解锁已经变得非常容易。无须太过复杂的操作，解锁 iPhone，就像使用它一样简单。<a href="http://www.engadget.com/2007/09/15/anysim-is-here-open-source-gui-iphone-unlock-app/">via Engadget</a></p>
<p>这款叫做 anySIM 的 iPhone app 为 iPhone 解锁提供了一个图形化的界面。使用者只需要像解除 iPhone 锁屏或是开关 iPhone 一样，将滑块儿 Slide 到另一侧即可完成，简化了不少解锁的步骤。</p>
<p>其实自从 iPhoneSimUnlock 之后，Apple 和 AT&amp;T 为 iPhone 构筑的联合壁垒就算已经彻底攻破了。iUnlock 这款软件不仅实现了 iPhone 的彻底软解 SIM 卡锁，更是打破了某些人想利用解锁 iPhone 来发财的如意算盘，让 iPhone 解锁变得全免费。我在国内一些 iPhone 论坛上已经看到一些很完整的 iPhone 软解锁教学贴，而且经过测试 China Mobile 已经可以工作在 iPhone 上了。可以说，除了中文输入法这个障碍之外，iPhone 在中国使用已经没有任何问题，狂热的粉丝可以上了。</p>
<p>但是，我个人有个疑问。及时 anySIM “看起来”那么简单易用，但到头来它还是个第三方 iPhone 二进制应用。貌似还是需要通过 iBrick 等等工具经过一系列复杂的操作才能安装到 iPhone 上。这样一来，还不如弄个 Shell 跑一下 iUnlock 实在，毕竟破解软件用一次也就没用了，没人有兴趣把这么个玩意留在 iPhone 上占地方吧。</p>
<p>btw: 最近对 iPhone 又有点感兴趣了，有点蠢蠢欲动……冲动是魔鬼……</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="scid:0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:ba744aef-ede1-4325-afb0-cdcd4df3bd87" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"></div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F09%2F19%2Fanysim-slide-to-unlock-your-iphone%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F09%2F19%2Fanysim-slide-to-unlock-your-iphone%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/09/19/anysim-slide-to-unlock-your-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>必看！超级图像变形算法</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/08/28/cool-image-resize-method/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/08/28/cool-image-resize-method/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2007 16:19:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[image]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/08/28/cool-image-resize-method/</guid>
		<description><![CDATA[今天 TC 上的文章，不知道各位都有没有耐心将这段视频看完，如果您没看的话这次不要错过了。一定要把这段视频看完，你一定会非常惊讶，真是好强的算法！ 我尤其喜欢其中的拉伸和去除人物那两种“变换”，感觉真的很神奇。Adobe 赶快去买掉这个算法，把它做成 Filter 放入 Photoshop 吧。 （英文听力不好的朋友可以直接忽略英文解说，只看就足够了）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techcrunch.com/2007/08/27/i-want-this-in-photoshop-immediately/" target="_blank">今天 TC 上的文章</a>，不知道各位都有没有耐心将这段视频看完，如果您没看的话这次不要错过了。一定要把这段视频看完，你一定会非常惊讶，真是好强的算法！</p>
<p>我尤其喜欢其中的拉伸和去除人物那两种“变换”，感觉真的很神奇。Adobe 赶快去买掉这个算法，把它做成 Filter 放入 Photoshop 吧。</p>
<p>（英文听力不好的朋友可以直接忽略英文解说，只看就足够了）</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/qadw0BRKeMk" width="425" height="350" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent"></embed></p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:e92c5e33-99c3-4e2b-8180-92abfc6f6ddd" contenteditable="false" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"></div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F28%2Fcool-image-resize-method%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F28%2Fcool-image-resize-method%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/08/28/cool-image-resize-method/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>极具创意的表盘</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/08/26/clock-for-math-geeks/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/08/26/clock-for-math-geeks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2007 13:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[网海拾贝]]></category>
		<category><![CDATA[clock]]></category>
		<category><![CDATA[math]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/08/26/clock-for-math-geeks/</guid>
		<description><![CDATA[真的很难想象作者是怎么想出的这个绝佳创意。表盘上的 1-12 全部用三个9 “算”出来，也许你平时经常玩 “24 点”游戏的话算这个可能会快一些，但我敢保证像 “9 开平方在取阶乘”这种，绝不是可以轻易想出来的。 准备找张硬纸片做一个这样的表盘，把实验室工作台上那个小闹钟改造一下，绝对超吸引眼球！via]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img alt="2007-8-26" src="http://blog.istef.info/wp-content/uploads/wlw-upload/b2ab56903bd5_13323/2007826.jpg" border="0"> </p>
<p>真的很难想象作者是怎么想出的这个绝佳创意。表盘上的 1-12 全部用三个9 “算”出来，也许你平时经常玩 “24 点”游戏的话算这个可能会快一些，但我敢保证像 “9 开平方在取阶乘”这种，绝不是可以轻易想出来的。</p>
<p>准备找张硬纸片做一个这样的表盘，把实验室工作台上那个小闹钟改造一下，绝对超吸引眼球！<a href="http://www.techeblog.com/index.php/tech-gadget/clock-for-math-geeks-what-is-99-divided-by-9-" target="_blank">via</a></p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:c4bcec07-8b84-42ac-90bc-fccfca1cc149" contenteditable="false" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"></div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F26%2Fclock-for-math-geeks%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F26%2Fclock-for-math-geeks%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/08/26/clock-for-math-geeks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>视频：搞笑的 Sony 广告[NSFW]</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/08/20/funny-sony-vaio-ad/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/08/20/funny-sony-vaio-ad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 14:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[ad]]></category>
		<category><![CDATA[funny]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/08/20/funny-sony-vaio-ad/</guid>
		<description><![CDATA[Sony VAIO 笔记本的广告，小日本真是色啊，VAIO 这样的小本本已经足够性感了，还搞个那么 Sexy 的美女出来抢眼球。 不过有一点值得借鉴，尤其是新买本本的朋友们，小心本本上的摄像头啊，哈哈。 Link.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sony VAIO 笔记本的广告，小日本真是色啊，VAIO 这样的小本本已经足够性感了，还搞个那么 Sexy 的美女出来抢眼球。</p>
<p>不过有一点值得借鉴，尤其是新买本本的朋友们，小心本本上的摄像头啊，哈哈。</p>
<p><embed pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" src="http://www.metacafe.com/fplayer/771099/working_at_home.swf" width="400" height="345" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent">
<p><a href="http://www.metacafe.com/watch/771099/working_at_home/" target="_blank">Link</a>.</p>
<div class="wlWriterSmartContent" id="0767317B-992E-4b12-91E0-4F059A8CECA8:9b9787be-ccf4-4a10-bdd1-ac6f81c9f6ea" contenteditable="false" style="padding-right: 0px; display: inline; padding-left: 0px; padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-top: 0px"></div>
<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F20%2Ffunny-sony-vaio-ad%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fblog.istef.info%2F2007%2F08%2F20%2Ffunny-sony-vaio-ad%2F&amp;style=compact&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.istef.info/2007/08/20/funny-sony-vaio-ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>非常有趣的 iPhone Shuffle 视频</title>
		<link>http://blog.istef.info/2007/08/19/funny-iphone-shuffle-video/</link>
		<comments>http://blog.istef.info/2007/08/19/funny-iphone-shuffle-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 08:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iStef</dc:creator>
				<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[humour]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.istef.info/2007/08/19/funny-iphone-shuffle-video/</guid>
		<description><![CDATA[前几日在 Gizmodo 上看到的视频，八卦 iPhone Shuffle 的，非常搞笑，拿出来分享。 我觉得有两个地方最搞笑，第一个就是随机打电话，尤其里面那个对白，拨通后：“你是谁？”“是你给我打的电话。”……另外一个就是上网的时候，在那个超小的屏幕上运用多点触控来放大，实在太搞笑了。 via Gizmodo]]></description>
